Vereinsmeister 2017 – Ehrungen
Vereinsmeisterschaft 2017 | ||||
Wettkampfmannschaft – weiblich | ||||
1. | Svea Eichhöfer* | 1999 | 2411 | Punkte |
2. | Katharina Müller* | 1999 | 2408 | Punkte |
3. | Katja Beckers* | 2002 | 2264 | Punkte |
![]() |
||||
Wettkampfmannschaft – männlich | ||||
1. | Jonathan Mielchen* | 2000 | 2471 | Punkte |
2. | Chris Ohletz* | 1992 | 2092 | Punkte |
3. | Dustin Franke* | 2000 | 1992 | Punkte |
![]() |
||||
Nachwuchsmannschaft – weiblich | ||||
1. | Pia Kuhlmann | 2008 | 1065 | Punkte |
Nachwuchsmannschaft – männlich | ||||
1. | Melvin Feldmann | 2006 | 966 | Punkte |
2. | Max Kremer | 2007 | 568 | Punkte |
Cornelia – Kuhn – Pokalwertung 2017 | ||||
1. | Pia Kuhlmann | 2008 | 1065 | Punkte |
2. | Melvin Feldmann | 2006 | 966 | Punkte |
3. | Max Kremer | 2007 | 568 | Punkte |
![]() |
||||
Saisonbeste(r) | ||||
1. Halbjahr 2017 | ||||
1. | Stankovic, Iva | 2003 | 82 | Punkte |
2. | Lauterbach, Robin | 2003 | 22 | Punkte |
3. | Rjabko, Dennis | 2003 | 18 | Punkte |
Saisonbeste(r) | ||||
2. Halbjahr 2017 | ||||
1. | Lauterbach, Robin | 2003 | 161 | Punkte |
2. | Mielchen, Lea | 2002 | 154 | Punkte |
3. | Sandow, Willi | 2002 | 129 | Punkte |
![]() |